Promotion | Beauty Week & Super Sale | |||||||||||
Period | 5-Aug to 20-Aug | |||||||||||
Sr | Brand Name | SKU Code | Product Name | Original Price | Discount Amount | Promotion Price | Promo Type | Promotion Plan | Start Date | End Date | Expiry | Remark |
1 | Vistra | MM-101895 | Vistra Gluta Complex 800 mg/50 ml | 19500 | 5850 | 13650 | % Off | 30% | 5-Aug-2022 | 13-Aug-2022 | ||
2 | Vistra | MM-101896 | Vistra Hokkaido Salmon Collagen Plus Gluta 500 mg/100 ml | 36500 | 10950 | 25550 | % Off | 30% | 5-Aug-2022 | 13-Aug-2022 | ||
3 | Vitagen | MM-101458 | Vitagen Vitamin C 500 mg | 5700 | 1140 | 4560 | % Off | 20% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | ||
4 | Vitagen | MM-101459 | Vitagen Zinc 50 mg | 5700 | 1140 | 4560 | % Off | 20% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | ||
5 | Grohair | MM-101663 | Gro-Hair 60 ml (10/2022) | 20000 | 3000 | 17000 | % Off | 15% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | ||
6 | Bioderma | MM-101246 | Bioderma Sebium H2O Purifying Micellar Water (Facial Non-Rinse Cleanser for Oily, Acne-Prone Skin) - 100 ml | 13100 | 2620 | 10480 | % Off | 20% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | ||
7 | Bioderma | MM-101567 | Bioderma Sebium Sensitive Soothing Acne Moisturiser (Acne-Prone Skin) - 30 ml | 23700 | 4740 | 18960 | % Off | 20% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | ||
8 | Bioderma | MM-101568 | Bioderma Sebium Lotion Hydrating and Mattifying Toner (Combination to Oily, Acne-prone Skin) - 200 ml | 37300 | 3730 | 33570 | % Off | 10% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | ||
9 | L'il Critter | MM-101886 | L'il Critters Immune C (190 Gummies) | 30500 | 3000 | 27500 | Price Off | Save 3000 | 10-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
10 | L'il Critter | MM-101885 | L'il Critters Immune C (60 Gummies) | 13500 | 1500 | 12000 | Price Off | Save 1500 | 10-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
11 | Vitafusion | MM-101891 | Vitafusion Men's Multivitamin | 33900 | 2000 | 31900 | Price Off | Save 2000 | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Feb-2023 | |
12 | Vitafusion | MM-101893 | Vitafusion Power C | 18500 | 1500 | 17000 | Price Off | Save 1500 | 10-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Feb-2023 | |
13 | Vitafusion | MM-101894 | Vitafusion SleepWell | 18500 | 1500 | 17000 | Price Off | Save 1500 | 10-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Oct-2023 | |
14 | Vitafusion | MM-101892 | Vitafusion Women's Multivitamin | 33900 | 2000 | 31900 | Price Off | Save 2000 | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Mar-2023 | |
15 | Sebamed | MM-101820 | Sebamed Sun Cream SPF 50+ | 44300 | 24365 | 19935 | % Off | 55% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
16 | Sebamed | MM-101823 | Sebamed Sun Lotion SPF 50+ | 44300 | 24365 | 19935 | % Off | 55% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
17 | Sebamed | MM-101822 | Sebamed Sun Lotion SPF 50 | 36800 | 20240 | 16560 | % Off | 55% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
18 | Sebamed | MM-101821 | Sebamed Sun Lotion SPF 30 | 32000 | 17600 | 14400 | % Off | 55% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
19 | Sebamed | MM-101818 | Sebamed Sun Cream SPF 30 | 32000 | 17600 | 14400 | % Off | 55% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Dec-2022 | |
20 | Sebamed | MM-101819 | Sebamed Sun Cream SPF 50 | 36800 | 20240 | 16560 | % Off | 55% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Dec-2022 | |
21 | Sebamed | MM-101824 | Sebamed Cleansing Bar 100 g | 9300 | 5115 | 4185 | % Off | 55% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
22 | Sebamed | MM-101829 | Sebamed Anti-Ageing Q10 Lifting Eye Cream 15 ml | 28000 | 15400 | 12600 | % Off | 55% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Dec-2022 | |
23 | Sebamed | MM-101826 | Sebamed Moisturizing Cream 50 ml | 27800 | 12510 | 15290 | % Off | 45% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Jan-2023 | |
24 | Sebamed | MM-102006 | Sebamed Repair Shampoo | 25900 | 11655 | 14245 | % Off | 45% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Jan-2023 | |
25 | Sebamed | MM-101938 | Sebamed Pro Regenerating Cream | 56000 | 28000 | 28000 | % Off | 50% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Jan-2023 | |
26 | Sebamed | MM-101937 | Sebamed Pro Energizing Cream | 56000 | 28000 | 28000 | % Off | 50% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Jan-2023 | |
27 | Sebamed | MM-101936 | Sebamed Pro Hydro Serum | 39800 | 19900 | 19900 | % Off | 50% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Feb-2023 | |
28 | Sebamed | MM-101813 | Sebamed Baby Sun Cream SPF 50 | 30700 | 15350 | 15350 | % Off | 50% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
29 | Sebamed | MM-101814 | Sebamed Baby Sun Cream SPF 50+ | 31700 | 15850 | 15850 | % Off | 50% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
30 | Sebamed | MM-101815 | Sebamed Baby Sun Lotion SPF 30 | 37500 | 18750 | 18750 | % Off | 50% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
31 | Sebamed | MM-101816 | Sebamed Baby Sun Lotion SPF 50 | 40000 | 20000 | 20000 | % Off | 50% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 | |
32 | Sebamed | MM-101817 | Sebamed Baby Sun Lotion SPF 50+ | 49800 | 24900 | 24900 | % Off | 50% | 5-Aug-2022 | 20-Aug-2022 | Nov-2022 |
Beauty Week & Super Sale (August) Print
Modified on: Tue, 16 Aug, 2022 at 10:37 AM
Did you find it helpful? Yes No
Send feedbackSorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.